子供の教育費
小学校・中学校・高校・大学の進学に掛かる費用は?
1年間でどのくらいの教育費が発生するのだろう?
気になる子供の教育費を2つのデータから紹介したいと思います。
子供の学習費調査(文部科学省)
年間に発生する学習費の平均値です。
合計は単純に年間を3倍or6倍した金額になります。
(参照:子供の学習費調査:文部科学省)
幼児 | 公立幼稚園 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|---|
年間 | 3年合計 | 年間 | 3年合計 | |
幼稚園教育費 | 131,624円 | 394,872円 | 340,464円 | 1,021,392円 |
給食費 | 17,920円 | 53,760円 | 26,891円 | 80,673円 |
幼稚園外活動費 | 80,556円 | 241,668円 | 120,072円 | 360,216円 |
学習費総額 | 230,100円 | 690,300円 | 487,427円 | 1,462,281円 |
幼児では公立と私立では2倍以上の差があるのが分かります。
小学生 | 公立小学校 | 私立小学校 | ||
---|---|---|---|---|
年間 | 6年合計 | 年間 | 6年合計 | |
学校教育費 | 55,197円 | 331,182円 | 822,467円 | 4,934,802円 |
学校給食費 | 42,035円 | 252,210円 | 40,229円 | 241,374円 |
学校外活動費 | 208,575円 | 1,251,450円 | 559,661円 | 3,357,966円 |
学習費総額 | 305,807円 | 1,834,842円 | 1,422,357円 | 8,534,142円 |
私立の学校教育費には授業料や入学金等が含まれていますので高額になっています。
学校外活動費も公立と私立では非常に差があり、総額でも約4.65倍の差があります。
中学生 | 公立中学校 | 私立中学校 | ||
---|---|---|---|---|
年間 | 3年合計 | 年間 | 3年合計 | |
学校教育費 | 131,534円 | 394,602円 | 997,526円 | 2,992,578円 |
学校給食費 | 36,114円 | 108,342円 | 3,380円 | 10,140円 |
学校外活動費 | 282,692円 | 848,076円 | 294,250円 | 882,750円 |
学習費総額 | 450,340円 | 1,351,020円 | 1,295,156円 | 3,885,468円 |
中学生は学校外学習費(塾・家庭教師・通信教育など)が公立・私立でほとんど同額になります。
学校にかかる費用に大きな差がありますので、合計は私立のほうが約2.87倍となっています。
高校生 | 公立高校 | 私立高校 | ||
---|---|---|---|---|
年間 | 3年合計 | 年間 | 3年合計 | |
学校教育費 | 230,837円 | 692,511円 | 722,212円 | 2,166,636円 |
学校給食費 | ━ | ━ | ━ | ━ |
学校外活動費 | 155,602円 | 466,806円 | 244,604円 | 733,812円 |
学習費総額 | 386,439円 | 1,159,317円 | 966,816円 | 2,900,448円 |
高校生では公立・私立の差がそれ以前よりも小さくなっています。
やはり授業料など学校にかかる費用に差があります。
教育費に関する調査結果(日本政策金融公庫)
大学にかかる費用について。
(参照:教育費に関する調査結果:日本政策金融公庫)
大学 | 公立大学 | 私立大学 | ||
---|---|---|---|---|
国公立大学 | 私立大学文系 | 私立大学理系 | 私立短大 | |
入学費用 | 83.2万円 | 104.3万円 | 109.9万円 | 78.2万円 |
在学費用/年 | 107.0万円 | 147.0万円 | 169.4万円 | 142.2万円 |
※入学費用は、学校納付金、受験費用、入学しなかった学校への納付金の合計
※在学費用は、学校教育費、家庭教育費の合計
Z会 | スタディサプリ | 英検Jr.オンライン版 | |||
スマイルゼミ | dキッズ | スピードラーニング ・ジュニア |
|||
進研ゼミ | e点ネット塾 | Worldwide Kids |