「Z会小学生コース」×「小学ポピー」を比較
「Z会小学生コース」×「小学ポピー」を比較

「Z会小学生コース」と「小学ポピー」を基本情報・受講費・教材内容等で比較検討!
| Z会小学生コース | <基本情報> | 小学ポピー | 
|---|---|---|
| 株式会社Z会 | 運営 | 全日本家庭教育研究会 | 
| 全学年 | 対象学年 | 全学年 | 
| Z会小学生コース | <受講費> (毎月払い) | 小学ポピー | 
|---|---|---|
| 4,319円 | 小学1年生 | 2,700円 | 
| 4,319円 | 小学2年生 | 2,800円 | 
| 2,776円~5,656円 | 小学3年生 | 3,100円 | 
| 2,776円~5,656円 | 小学4年生 | 3,100円 | 
| 2,982円~6,480円 | 小学5年生 | 3,400円 | 
| 2,982円~6,480円 | 小学6年生 | 3,400円 | 
| Z会小学生コース | <教材情報> | 小学ポピー | 
|---|---|---|
| テキスト/タブレット | 教材タイプ | テキスト | 
| 国語・算数・理科・社会・英語・作文 | 受講可能教科 | 国語・算数・理科・社会・英語 | 
| 算数・理科・社会 | 教科書対応 | 国語・算数・理科・社会 | 
| あり | 添削指導 | なし | 
| <テキスト教材の例> ・エブリスタディ ・エブリスタディ 答えと考え方 ・てんさく問題 ・漢字トレーニングブック (4月・10月) ・夏休みスタディプラス (8月) ・学年末スタディプラス (3月) ・情報紙 | 教材内容 | ・ワーク ・テスト ・やりきりドリル (1・2年生) ・学期(学年)末テスト (年数回) ・英語の副教材 (年数回) ・算数の副教材 (年数回) ・作文・表現力ワーク (年1回) ・こころの文庫 (年4回) ・情報誌 ・その他各種副教材 (年数回) ・特別教材セット (入会時) | 
| ○ | 学習レベルの選択 | ━ | 
| あり (Z会 中学生コース) | 中学生へ継続受講 | あり (中学ポピー) | 
| 「考える力」 「本物の学力」 | コンセプト | 「勉強の習慣づくり」 「毎日の授業が楽しくなる」 | 
ここに注目して比較してみよう!
タイプの違う人気の教材です
『Z会』は添削や良問を通してこどもの学力をと「考える力」などを身につけていきます。『小学ポピー』では学校の授業内容をしっかりと理解して学習の習慣汚w大切にする教材。学習のレベルは『Z会小学生コース』のほうが高いと思いますが、教材コンセプトが違うので個々の目的に沿った学びができる法を受講していきましょう。基礎のみを重点的に学びたいのであれば『小学ポピー』のほうが教科書に合わせてより基礎中心の学習ができます。
学習量と教材量
1日の学習量の目安をみると『Z会小学生コース』のほうが多め。これはしっかり考えて解く問題・知識活用が必要な問題が多い体と思います。逆に教材量は『小学ポピー』のほうが幅広い副教材を用意しています。ポイントを絞った副教材を中心に多様性のある教材があります。シンプルな教材で効果的な学びがしたい方は『Z会小学生コース』、基礎学習と苦手対策やポイントを絞った勉強で学習習慣を身につけたい子供は『小学ポピー』がおすすめ。

|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Z会 |  | スタディサプリ |  | 英検Jr.オンライン版 | 
|  | スマイルゼミ |  | e点ネット塾 |  | スピードラーニング ・ジュニア | 
|  | ポピー |  | はっぴぃタイム |  | Worldwide Kids | 

 
								 
								 
								 
								 
								


