「小学ポピー」×「いちぶんのいち小学生」を比較
「小学ポピー」×「いちぶんのいち小学生」を比較

「小学ポピー」と「いちぶんのいち小学生」を基本情報・受講費・教材内容等で比較検討!
| 小学ポピー | <基本情報> | いちぶんのいち小学生 | 
|---|---|---|
| 全日本家庭教育研究会 | 運営 | 一分の一株式会社 | 
| 全学年 | 対象学年 | 全学年 | 
| 小学ポピー | <受講費> (毎月払い) | いちぶんのいち小学生 | 
|---|---|---|
| 2,700円 | 小学1年生 | 820円 | 
| 2,800円 | 小学2年生 | 820円 | 
| 3,100円 | 小学3年生 | 820円 | 
| 3,100円 | 小学4年生 | 820円 | 
| 3,400円 | 小学5年生 | 820円 | 
| 3,400円 | 小学6年生 | 820円 | 
| 小学ポピー | <教材情報> | いちぶんのいち小学生 | 
|---|---|---|
| テキスト | 教材タイプ | プリント | 
| 国語・算数・理科・社会・英語 | 受講可能教科 | 国語・算数・理科・社会・英語 | 
| 国語・算数・理科・社会 | 教科書対応 | 国語・算数・理科・社会 | 
| なし | 添削指導 | なし | 
| ・ワーク ・テスト ・やりきりドリル (1・2年生) ・学期(学年)末テスト (年数回) ・英語の副教材 (年数回) ・算数の副教材 (年数回) ・作文・表現力ワーク (年1回) ・こころの文庫 (年4回) ・情報誌 ・その他各種副教材 (年数回) ・特別教材セット (入会時) | 教材内容 | ・問題プリント ・説明プリント | 
| ━ | 学習レベルの選択 | ━ | 
| あり (中学ポピー) | 中学生へ継続受講 | あり (いちぶんのいち中学生) | 
| 「勉強の習慣づくり」 「毎日の授業が楽しくなる」 | コンセプト | ━ | 
ここに注目して比較してみよう!
基礎学力を身につけよう
どちらも基礎学力中心の勉強ですが、教材の形態が違うので学習の進め方にも違いがあります。『小学ポピー』では教科書のどこを勉強するのかが一目でわかり、教科書のまとめから学習を始めることができるので要点を理解したうえで勉強を進めていけます。『いちぶんのいち』はプリント型のテスト形式の学習なので実力チェックに利用できます。
教材構成に違いがあります
テキスト教材である『小学ポピー』は各種副教材がありますので幅広い学びに対応しています。重点的に伸ばしたい算数・国語には特に力を入れているので多角的に勉強をすることができるでしょう。総合的に小学校生活を応援する教材のひとつです。

|  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Z会 |  | スタディサプリ |  | 英検Jr.オンライン版 | 
|  | スマイルゼミ |  | e点ネット塾 |  | スピードラーニング ・ジュニア | 
|  | ポピー |  | はっぴぃタイム |  | Worldwide Kids | 

 
								 
								 
								 
								 
								


